
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-20 | 21:19 | 21:58 | 38 分鐘 |
2 | 19:52 | 20:58 | 66 分鐘 | |
3 | 18:03 | 18:19 | 16 分鐘 | |
4 | 17:50 | 17:55 | 4 分鐘 | |
5 | 2019-02-19 | 20:13 | 20:49 | 36 分鐘 |
6 | 19:50 | 20:02 | 13 分鐘 | |
7 | 19:46 | 19:47 | 2 分鐘 | |
8 | 2019-02-15 | 21:26 | 21:45 | 19 分鐘 |
9 | 20:36 | 21:21 | 45 分鐘 | |
10 | 19:32 | 20:29 | 57 分鐘 | |
11 | 2019-02-14 | 21:07 | 21:44 | 38 分鐘 |
12 | 20:33 | 20:55 | 22 分鐘 | |
13 | 19:43 | 19:49 | 6 分鐘 | |
14 | 18:52 | 19:31 | 39 分鐘 | |
15 | 2019-02-13 | 21:13 | 22:52 | 99 分鐘 |
16 | 20:21 | 20:58 | 37 分鐘 | |
17 | 18:09 | 19:49 | 100 分鐘 | |
18 | 2019-02-12 | 21:10 | 21:39 | 29 分鐘 |
19 | 19:55 | 21:04 | 69 分鐘 | |
20 | 18:51 | 19:48 | 57 分鐘 | |
21 | 2019-02-10 | 20:31 | 20:51 | 20 分鐘 |
22 | 19:14 | 19:42 | 29 分鐘 | |
23 | 18:25 | 18:37 | 12 分鐘 | |
24 | 2019-02-03 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 |
25 | 2019-02-02 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
26 | 20:43 | 23:54 | 191 分鐘 | |
27 | 18:09 | 20:16 | 127 分鐘 | |
28 | 14:58 | 16:10 | 72 分鐘 | |
29 | 13:12 | 14:55 | 103 分鐘 | |
30 | 02:24 | 03:21 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w801.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
